PET-155 emallangan sim — ulgurji

Narxlar 2026 yil uchun mo‘ljal. Buyurtmadan oldin amaldagi taklifni oling.

PET-155 emallangan sim
NomiBirlikQQS bilan narx300 mln dan500 mln dan
ПЭТ-155 d=0,9 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=0,95 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,0 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,06 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,08 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,12 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,18 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,25 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,32 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,4 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,45 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,5 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,56 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,6 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,7 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,8 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=1,9 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=2,0 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=2,12 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=2,34 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=2,36 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=2,44 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m
ПЭТ-155 d=2,5 ммkg205 000 so‘m202 950 so‘m200 900 so‘m

PET-155 emallangan sim bo‘yicha aniq hisob uchun marka, o‘lcham, hajm, kerakli hujjatlar va yetkazish manzilini yuboring. Narx metall qiymati, partiya va logistika shartiga bog‘liq.

Buyurtmada tekshiring

  • aniq marka va o‘lcham
  • partiya hajmi
  • sifat hujjatlari
  • yetkazish manzili