SIP-4 kabeli — ulgurji
Narxlar 2026 yil uchun mo‘ljal. Buyurtmadan oldin amaldagi taklifni oling.

| Nomi | Birlik | QQS bilan narx | 300 mln dan | 500 mln dan |
|---|---|---|---|---|
| СИП-4 2х16 | м | 7 000 so‘m | 6 790 so‘m | 6 650 so‘m |
| СИП-4 2х25 | м | 10 800 so‘m | 10 476 so‘m | 10 260 so‘m |
| СИП-4 2х35 | м | 16 600 so‘m | 16 102 so‘m | 15 770 so‘m |
| СИП-4 2х50 | м | 21 320 so‘m | 20 680 so‘m | 20 254 so‘m |
| СИП-4 2х70 | м | 29 850 so‘m | 28 954 so‘m | 28 357 so‘m |
| СИП-4 2х95 | м | 39 390 so‘m | 38 208 so‘m | 37 420 so‘m |
| СИП-4 2х120 | м | 48 850 so‘m | 47 384 so‘m | 46 407 so‘m |
| СИП-4 4х16 | м | 14 000 so‘m | 13 580 so‘m | 13 300 so‘m |
| СИП-4 4х25 | м | 25 450 so‘m | 24 686 so‘m | 24 177 so‘m |
| СИП-4 4х35 | м | 32 650 so‘m | 31 670 so‘m | 31 017 so‘m |
| СИП-4 4х50 | м | 42 640 so‘m | 41 360 so‘m | 40 508 so‘m |
| СИП-4 4х70 | м | 59 085 so‘m | 57 312 so‘m | 56 130 so‘m |
| СИП-4 4х95 | м | 78 780 so‘m | 76 416 so‘m | 74 841 so‘m |
| СИП-4 4х120 | м | 98 780 so‘m | 95 816 so‘m | 93 841 so‘m |
SIP-4 kabeli bo‘yicha aniq hisob uchun marka, o‘lcham, hajm, kerakli hujjatlar va yetkazish manzilini yuboring. Narx metall qiymati, partiya va logistika shartiga bog‘liq.
Buyurtmada tekshiring
- aniq marka va o‘lcham
- partiya hajmi
- sifat hujjatlari
- yetkazish manzili