AS alyuminiy sim — ulgurji

Narxlar 2026 yil uchun mo‘ljal. Buyurtmadan oldin amaldagi taklifni oling.

AS alyuminiy sim
NomiBirlikQQS bilan narx300 mln dan500 mln dan
AC 10x1,8kg54 200,85 so‘m53 658,84 so‘m52 574,82 so‘m
AC 16x2,7kg52 435,35 so‘m51 911,00 so‘m50 862,29 so‘m
AC 25x4,2kg52 435,35 so‘m51 911,00 so‘m50 862,29 so‘m
AC 35x6,2kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 50x8,0kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 70x11kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 95x16kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 120x19kg51 846,85 so‘m51 328,38 so‘m50 291,44 so‘m
AC 120x27kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 150x19kg54 200,85 so‘m53 658,84 so‘m52 574,82 so‘m
AC 150x24kg51 846,85 so‘m51 328,38 so‘m50 291,44 so‘m
AC 150x34kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 185x24kg53 612,35 so‘m53 076,23 so‘m52 003,98 so‘m
AC 185x29kg51 846,85 so‘m51 328,38 so‘m50 291,44 so‘m
AC 185x43kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 205x27kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 240x32kg53 612,35 so‘m53 076,23 so‘m52 003,98 so‘m
AC 240x39kg51 846,85 so‘m51 328,38 so‘m50 291,44 so‘m
AC 240x56kg51 022,95 so‘m50 512,72 so‘m49 492,26 so‘m
AC 300x39kg53 612,35 so‘m53 076,23 so‘m52 003,98 so‘m
AC 300x48kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m
AC 300x67kg51 258,35 so‘m50 745,77 so‘m49 720,60 so‘m

AS alyuminiy sim bo‘yicha aniq hisob uchun marka, o‘lcham, hajm, kerakli hujjatlar va yetkazish manzilini yuboring. Narx metall qiymati, partiya va logistika shartiga bog‘liq.

Buyurtmada tekshiring

  • aniq marka va o‘lcham
  • partiya hajmi
  • sifat hujjatlari
  • yetkazish manzili