Алюминиевый провод АС — купить оптом
22 марки AC 10x1,8 до AC 300x67 · цена за кг · поставки оптом
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн | от 500 млн |
|---|---|---|---|---|
| AC 10x1,8 | кг | 54 200,85 сум | 53 658,84 сум | 52 574,82 сум |
| AC 16x2,7 | кг | 52 435,35 сум | 51 911,00 сум | 50 862,29 сум |
| AC 25x4,2 | кг | 52 435,35 сум | 51 911,00 сум | 50 862,29 сум |
| AC 35x6,2 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 50x8,0 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 70x11 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 95x16 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 120x19 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 120x27 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 150x19 | кг | 54 200,85 сум | 53 658,84 сум | 52 574,82 сум |
| AC 150x24 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 150x34 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 185x24 | кг | 53 612,35 сум | 53 076,23 сум | 52 003,98 сум |
| AC 185x29 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 185x43 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 205x27 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 240x32 | кг | 53 612,35 сум | 53 076,23 сум | 52 003,98 сум |
| AC 240x39 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 240x56 | кг | 51 022,95 сум | 50 512,72 сум | 49 492,26 сум |
| AC 300x39 | кг | 53 612,35 сум | 53 076,23 сум | 52 003,98 сум |
| AC 300x48 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 300x67 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
* Цены актуальны на 2026 год. Уточняйте при заказе.
Провод АС — алюминиевый провод со стальным сердечником для воздушных линий электропередачи. ГОСТ 839. Первая цифра — сечение алюминиевых жил (мм²), вторая — стального сердечника. Yes Energy поставляет оптом по Узбекистану и СНГ.
Запросить цену
Ответим в течение 1 часа · Пн–Пт 8:30–17:30