Цены кабельного завода Yes Energy — полный прайс 2026
💡 Прямой производитель — без посредников. Все цены с НДС, за 1 кг (СИП-4 — за 1 м). Поставки оптом от 50 кг. Для уточнения цены и заказа: +998774083333 · @manager_yesenergy
Быстрый переход
Алюминиевый провод АС — цены
Неизолированный провод со стальным сердечником для воздушных линий электропередачи. ГОСТ 839. Цена за кг.
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| AC 10x1,8 | кг | 54 200,85 сум | 53 658,84 сум | 52 574,82 сум |
| AC 16x2,7 | кг | 52 435,35 сум | 51 911,00 сум | 50 862,29 сум |
| AC 25x4,2 | кг | 52 435,35 сум | 51 911,00 сум | 50 862,29 сум |
| AC 35x6,2 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 50x8,0 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 70x11 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 95x16 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 120x19 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 120x27 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 150x19 | кг | 54 200,85 сум | 53 658,84 сум | 52 574,82 сум |
| AC 150x24 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 150x34 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 185x24 | кг | 53 612,35 сум | 53 076,23 сум | 52 003,98 сум |
| AC 185x29 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 185x43 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 205x27 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 240x32 | кг | 53 612,35 сум | 53 076,23 сум | 52 003,98 сум |
| AC 240x39 | кг | 51 846,85 сум | 51 328,38 сум | 50 291,44 сум |
| AC 240x56 | кг | 51 022,95 сум | 50 512,72 сум | 49 492,26 сум |
| AC 300x39 | кг | 53 612,35 сум | 53 076,23 сум | 52 003,98 сум |
| AC 300x48 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
| AC 300x67 | кг | 51 258,35 сум | 50 745,77 сум | 49 720,60 сум |
* 22 марки. Поставка в бухтах и на барабанах.
Медные и алюминиевые шины — цены
Медные шины (ШМТ), алюминиевые шины (А, АМ, АТ), плоские проволоки ПАМ и ПАТ.
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| Шины медные (ШМТ) | ||||
| ШМТ сечением до 120 мм² | кг | 207 000 сум | 204 930 сум | 200 790 сум |
| ШМТ от 121 до 300 мм² | кг | 207 000 сум | 204 930 сум | 200 790 сум |
| ШМТ от 301 до 500 мм² | кг | 207 000 сум | 204 930 сум | 200 790 сум |
| Шины алюминиевые (А) | ||||
| А 16 | кг | 64 499,60 сум | 63 854,60 сум | 62 564,61 сум |
| А 25 | кг | 64 499,60 сум | 63 854,60 сум | 62 564,61 сум |
| А 35 — А 500 | кг | 61 557,10 сум | 60 941,53 сум | 59 710,39 сум |
| АМ 1000 | кг | 60 968,60 сум | 60 358,91 сум | 59 139,54 сум |
| АТ 1000 | кг | 60 733,20 сум | 60 125,87 сум | 58 911,20 сум |
| Плоская проволока ПАМ и ПАТ | ||||
| ПАМ до 120 мм² | кг | 63 322,60 сум | 62 689,37 сум | 61 422,92 сум |
| ПАМ от 121 мм² | кг | 60 968,60 сум | 60 358,91 сум | 59 139,54 сум |
| ПАТ до 120 мм² | кг | 60 947,20 сум | 60 337,73 сум | 59 118,78 сум |
| ПАТ от 121 мм² | кг | 60 733,20 сум | 60 125,87 сум | 58 911,20 сум |
Эмальпровод ПЭТ-155 — цена
Медный обмоточный провод с полиэфирной изоляцией 155°C. Для двигателей и трансформаторов.
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| ПЭТ-155 d=0,9 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=0,95 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,0 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,06 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,08 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,12 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,18 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,25 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,32 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,4 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,45 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,5 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,56 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,6 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,7 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,8 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=1,9 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=2,0 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=2,12 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=2,34 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=2,36 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=2,44 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
| ПЭТ-155 d=2,5 мм | кг | 205 000 сум | 202 950 сум | 200 900 сум |
* 23 диаметра. Поставка в бухтах.
Медный провод М — цены
Многожильный гибкий проводник без изоляции. Для трансформаторов и систем заземления.
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| М 16 | кг | 211 860 сум | 209 741,40 сум | 205 504,20 сум |
| М 25 | кг | 181 793 сум | 179 975,07 сум | 176 339,21 сум |
| М 35 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 50 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 70 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 95 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 120 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 150 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 185 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 240 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 300 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 350 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
| М 400 | кг | 209 506 сум | 207 410,94 сум | 203 220,82 сум |
Медный пруток ДКРНТ и ЭКРНМ — цена
Круглый прокат из меди. ДКРНТ — тянутый, ЭКРНМ — мягкий.
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| ДКРНТ от 8 до 12 мм | кг | 207 000 сум | 204 930 сум | 200 790 сум |
| ДКРНТ от 12,1 мм и выше | кг | 207 000 сум | 204 930 сум | 200 790 сум |
| ЭКРНМ от 8 до 12 мм | кг | 207 000 сум | 204 930 сум | 200 790 сум |
| ЭКРНМ от 12,1 мм и выше | кг | 207 000 сум | 204 930 сум | 200 790 сум |
Алюминиевая проволока АМ, ПАМ, ПАТ — цены
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| АМ — круглая алюминиевая проволока | ||||
| АМ 1000 | кг | 60 968,60 сум | 60 358,91 сум | 59 139,54 сум |
| ПАМ — плоская алюминиевая проволока | ||||
| ПАМ до 120 мм² | кг | 63 322,60 сум | 62 689,37 сум | 61 422,92 сум |
| ПАМ от 121 мм² | кг | 60 968,60 сум | 60 358,91 сум | 59 139,54 сум |
| ПАТ — плоская алюминиевая проволока твёрдая | ||||
| ПАТ до 120 мм² | кг | 60 947,20 сум | 60 337,73 сум | 59 118,78 сум |
| ПАТ от 121 мм² | кг | 60 733,20 сум | 60 125,87 сум | 58 911,20 сум |
Кабель СИП-4 — цена за метр
Самонесущий изолированный провод для ВЛ 1 кВ. Алюминиевые жилы, изоляция СПЭ.
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| СИП-4 — 2 жилы | ||||
| СИП-4 2х16 | м | 7 000 сум | 6 790 сум | 6 650 сум |
| СИП-4 2х25 | м | 10 800 сум | 10 476 сум | 10 260 сум |
| СИП-4 2х35 | м | 16 600 сум | 16 102 сум | 15 770 сум |
| СИП-4 2х50 | м | 21 320 сум | 20 680 сум | 20 254 сум |
| СИП-4 2х70 | м | 29 850 сум | 28 954 сум | 28 357 сум |
| СИП-4 2х95 | м | 39 390 сум | 38 208 сум | 37 420 сум |
| СИП-4 2х120 | м | 48 850 сум | 47 384 сум | 46 407 сум |
| СИП-4 — 4 жилы | ||||
| СИП-4 4х16 | м | 14 000 сум | 13 580 сум | 13 300 сум |
| СИП-4 4х25 | м | 25 450 сум | 24 686 сум | 24 177 сум |
| СИП-4 4х35 | м | 32 650 сум | 31 670 сум | 31 017 сум |
| СИП-4 4х50 | м | 42 640 сум | 41 360 сум | 40 508 сум |
| СИП-4 4х70 | м | 59 085 сум | 57 312 сум | 56 130 сум |
| СИП-4 4х95 | м | 78 780 сум | 76 416 сум | 74 841 сум |
| СИП-4 4х120 | м | 98 780 сум | 95 816 сум | 93 841 сум |
* Цена за метр. Поставка в бухтах по 100–500 м.
Латунный пруток — цена
| Наименование | Ед. | Цена с НДС | от 300 млн сум | от 500 млн сум |
|---|---|---|---|---|
| Латунный пруток | кг | 144 450 сум | 140 116,50 сум | 137 227,50 сум |
📞 Заказать или уточнить цену: +998774083333 · Telegram @manager_yesenergy · info@yes-energy.uz
Режим работы: Пн–Пт 8:30–17:30. Поставка от 50 кг. Документы ГОСТ.
Режим работы: Пн–Пт 8:30–17:30. Поставка от 50 кг. Документы ГОСТ.
Запросить прайс-лист
Пришлём полный прайс в PDF в течение 1 часа